САРДИНИЯ - АЛГЕРО коли под наем - Ситроен C1 1.1i

Коли под наем Сардиния - Алгеро » Рент а кар Ситроен C1 1.1i
САРДИНИЯ - АЛГЕРО
Map Сардиния - Алгеро

Цени за Наем 22-365 дни 11-21 дни 8-10 дни 6-7 дни 4-5 дни 2-3 дни 1 ден

дек 1 - мар 31 € 7,4 € 7,4 € 7,4 € 7,4 € 7,4 € 7,4 € 18,5
апр 1 - апр 30 € 7,8 € 8,1 € 9,5 € 10,9 € 12,1 € 16,3 € 25,9
май 1 - май 31 € 22,1 € 22 € 21,9 € 21,3 € 25 € 24,1 € 33,3
юни 1 - юни 30 € 26,7 € 27,6 € 28 € 28,7 € 28,1 € 28,4 € 33,3
юли 1 - юли 31 € 22,1 € 25,6 € 28,2 € 30,9 € 33,3 € 35,2 € 40,7
авг 1 - авг 31 € 37,4 € 37,7 € 37 € 36,5 € 37 € 35,8 € 44,4
сеп 1 - сеп 30 € 26,7 € 27,6 € 28 € 28,7 € 28,1 € 28,4 € 33,3
окт 1 - ное 30 € 19,9 € 19,4 € 17,9 € 17,5 € 17,9 € 18 € 25,9
Цените за наем са на ден и не включват застраховка, допълнителни екстри и ДДС.
Ръчна скоростна кутия, Дизел, 4+1 пътници, 5 врати, Багаж: 2 средни куфара, Климатик, Радио, Въздушни възглавници, Халогени, Централно заключване, Хидравличен волан, Ел. стъкла, Коли под наем в Сардиния - Алгеро - от  7,4 EUR
  Минимум възраст на водача: 21 години       

КАК ДА РЕЗЕРВИРАМ КОЛА?