АЭРОПОРТ ИБИЦА прокат авто - Фиат Панда 1.1

Аренда автомобилей Аэропорт Ибица » Автомобиля напрокат Фиат Панда 1.1
АЭРОПОРТ ИБИЦА
Map Аэропорт Ибица

Цены Прокат Авто 30-365 дней 15-29 дней 7-14 дней 4-6 дней 2-3 дней 1 день

окт 1 - ноя 30 € 66,7 € 66,7 € 66,7 € 66,7 € 66,7 € 66,7
дек 1 - апр 30 € 59,3 € 59,3 € 59,3 € 59,3 € 59,3 € 59,3
май 1 - май 31 € 59,3 € 59,3 € 59,3 € 59,3 € 59,3 € 59,3
июн 1 - июн 30 € 74,1 € 74,1 € 74,1 € 74,1 € 74,1 € 74,1
июл 1 - июл 31 € 88,9 € 88,9 € 88,9 € 88,9 € 88,9 € 88,9
авг 1 - авг 31 € 111,1 € 111,1 € 111,1 € 111,1 € 111,1 € 111,1
сен 1 - сен 30 € 88,9 € 88,9 € 88,9 € 88,9 € 88,9 € 88,9
Цена проката в сутки, не включая в себя страхование, дополнительные услуи и НДС.
Механическая коробка передач, Бензин, 4+1 пассажиры, 3 двери, Багаж: 2 medium suitcases, Кондиционер, CD-плеер, Радио, Подушки безопасности, Подстаканник, Сигнализация, Центр. замок, Усилитель руля, Эл. стекла, Аренда автомобилей Аэропорт Ибица - от  59,3 EUR
  Мин. возраст водителя: 21 год       

КАК ЗАБРОНИРОВАТЬ?